|
Women's Fastskin FSII |
Men's Fastskin FSII - Click Here - |
|
|
|
|
|
|
|
FSII FULL BODYSKIN |
|||||||||||
| Sizes (Female) | Adult Sizes (F) | ||||||||||
![]() fastskin fsii full bodyskin |
Style# | 7190137 Pricing | 7190138 Price | ||||||||
| Suit Size | 24 | 25 | 25L | 26 | 26L | 27 | 27L | 28 | 28L | 29 | |
| Aquablade Size | 22 | 22-24 | 22-24 | 24 | 24 | 24-26 | 24-26 | 26 | 26 | 26-28 | |
| Lycra Size | 26 | 26-28 | 26-28 | 28 | 28 | 28-30 | 28-30 | 30 | 30 | 30-32 | |
| Center Front | 16-1/4 | 16-3/4 | 17-3/8 | 17-1/4 | 17-7/8 | 17-1/4 | 17-7/8 | 17-3/4 | 18-3/8 | 19-1/8 | |
| Inseam | 22-3/8 | 22-3/4 | 22-3/4 | 23-1/8 | 23-1/8 | 23-1/2 | 23-1/2 | 24-3/8 | 24-3/8 | 25-3/8 | |
|
|
|||||||||||
|
FSII HI-NECK BODYSKIN |
|||||||||||
| Sizes (Female) | Adult Sizes (F) | ||||||||||
![]() fastskin fsii hi-neck bodyskin |
Style# | 7190139 Pricing | 7190140 Price | ||||||||
| Suit Size | 24 | 25 | 25L | 26 | 26L | 27 | 27L | 28 | 28L | 29 | |
| Aquablade Size | 22 | 22-24 | 22-24 | 24 | 24 | 24-26 | 24-26 | 26 | 26 | 26-28 | |
| Lycra Size | 26 | 26-28 | 26-28 | 28 | 28 | 28-30 | 28-30 | 30 | 30 | 30-32 | |
| Center Front | 16-3/4 | 17-1/4 | 17-7/8 | 17-3/4 | 18-3/8 | 17-3/4 | 18-3/8 | 18-1/4 | 18-7/8 | 19-5/8 | |
| Inseam | 22-3/4 | 23-1/8 | 23-1/8 | 23-1/2 | 23-1/2 | 23-7/8 | 23-7/8 | 24-1/4 | 24-1/4 | 25 | |
|
|
|||||||||||
|
FSII BACKSTROKE HI-NECK BODYSKIN |
|||||||||||
| Sizes (Female) | Adult Sizes (F) | ||||||||||
![]() fastskin fsii backstroke hi-neck bodyskin |
Style# | 7190149 Pricing | 7190150 Price | ||||||||
| Suit Size | 24 | 25 | 25L | 26 | 26L | 27 | 27L | 28 | 28L | 29 | |
| Aquablade Size | 22 | 22-24 | 22-24 | 24 | 24 | 24-26 | 24-26 | 26 | 26 | 26-28 | |
| Lycra Size | 26 | 26-28 | 26-28 | 28 | 28 | 28-30 | 28-30 | 30 | 30 | 30-32 | |
| Center Front | 20 | 20-1/2 | 21-1/8 | 21 | 21-5/8 | 21 | 21-5/8 | 21-1/2 | 22-1/8 | 22-7/8 | |
| Inseam | 23-3/4 | 24-1/8 | 24-1/8 | 24-1/2 | 24-1/2 | 24-7/8 | 24-7/8 | 25-1/4 | 25-1/4 | 26 | |
|
|
|||||||||||
|
FSII HI-NECK KNEESKIN |
|||||||||||
| Sizes (Female) | Adult Sizes (F) | ||||||||||
![]() fastskin fsii hi-neck kneeskin |
Style# | 7190145 Pricing | 7190146 Price | ||||||||
| Suit Size | 24 | 25 | 25L | 26 | 26L | 27 | 27L | 28 | 28L | 29 | |
| Aquablade Size | 22 | 22-24 | 22-24 | 24 | 24 | 24-26 | 24-26 | 26 | 26 | 26-28 | |
| Lycra Size | 26 | 26-28 | 26-28 | 28 | 28 | 28-30 | 28-30 | 30 | 30 | 30-32 | |
| Center Front | 16-1/2 | 17 | 17-5/8 | 17-1/2 | 18-1/8 | 17-1/2 | 18-1/8 | 18 | 18-5/8 | 19-3/8 | |
| Inseam | 10 | 10-1/8 | 10-1/8 | 10-1/4 | 10-1/4 | 10-3/8 | 10-3/8 | 10-1/2 | 10-1/2 | 10-5/8 | |
|
|
|||||||||||
|
FSII RECORDBREAKER BODYSKIN |
|||||||||||
| Sizes (Female) | Adult Sizes (F) | ||||||||||
![]() fastskin fsii recordbreaker bodyskin |
Style# | 7190143 Pricing | 7190144 Price | ||||||||
| Suit Size | 24 | 25 | 25L | 26 | 26L | 27 | 27L | 28 | 28L | 29 | |
| Aquablade Size | 22 | 22-24 | 22-24 | 24 | 24 | 24-26 | 24-26 | 26 | 26 | 26-28 | |
| Lycra Size | 26 | 26-28 | 26-28 | 28 | 28 | 28-30 | 28-30 | 30 | 30 | 30-32 | |
| Center Front | 17-1/4 | 17-1/2 | 18-1/8 | 17-3/4 | 18-3/8 | 18-1/8 | 18-3/4 | 18-1/2 | 19-1/8 | 18-7/8 | |
| Inseam | 24 | 24-1/8 | 24-1/8 | 24-1/4 | 24-1/4 | 24-3/8 | 24-3/8 | 24-1/2 | 24-1/2 | 24-5/8 | |
|
|
|||||||||||
|
FSII RECORDBREAKER KNEESKIN |
|||||||||||
| Sizes (Female) | Adult Sizes (F) | ||||||||||
![]() fastskin fsii recordbreaker kneeskin |
Style# | 7190147 Pricing | 7190148 Price | ||||||||
| Suit Size | 24 | 25 | 25L | 26 | 26L | 27 | 27L | 28 | 28L | 29 | |
| Aquablade Size | 22 | 22-24 | 22-24 | 24 | 24 | 24-26 | 24-26 | 26 | 26 | 26-28 | |
| Lycra Size | 26 | 26-28 | 26-28 | 28 | 28 | 28-30 | 28-30 | 30 | 30 | 30-32 | |
| Center Front | 17-1/4 | 17-1/2 | 18-1/8 | 17-3/4 | 18-3/8 | 18-1/8 | 18-3/4 | 18-1/2 | 19-1/8 | 18-7/8 | |
| Inseam | 9-1/4 | 9-3/8 | 9-3/8 | 9-1/2 | 9-1/2 | 9-5/8 | 9-5/8 | 9-3/4 | 9-3/4 | 9-7/8 | |
|
|
|||||||||||
|
FSII RECORDBREAKER |
|||||||||||
| Sizes (Female) | Adult Sizes (Female) | ||||||||||
![]() fastskin fsii recordbreaker |
Style# | ||||||||||
| Suit Size | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
| Aquablade Size | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
| Lycra Size | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
| Center Front | 17 | 17-5/8 | 18-1/4 | 18-7/8 | 19-1/2 | 20-1/8 | 20-3/4 | 21-3/8 | 22-1/2 | 23-5/8 | |
|
|
|
|
|
|
|
|